
Übungen 1999 - 2024
-
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die Skripte zu den Übungen der aktuellen Schule und der letzten Jahre zum Download zur Verfügung.
Nr. | Jahr | Name | Titel | Institut | Skript | Übungen |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2023 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Universität Würzburg | ||
54 | 2023 | Stefan Kallweit | Strahlungskorrekturen und Renormierung | University of Milano-Bicocca | ||
53 | 2022 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Uni Würzburg | ![]() |
|
53 | 2022 | Alexander Huss | Strahlungskorrekturen und Renormierung | CERN | ||
52 | 2021 | Stefan Kallweit | Strahlungskorrekturen und Renormierung | University of Milano-Bicocca | ||
52 | 2021 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Universität Würzburg | ||
51 | 2019 | Thorsten Ohl | Feynman-Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
51 | 2019 | Jean-Nicolas Lang | Strahlungskorrekturen und Renormierung | Univ. Zürich | ![]() |
|
50 | 2018 | Alexander Huss | Strahlungskorrekturen und Renormierung | CERN | ![]() |
|
50 | 2018 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
49 | 2017 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
49 | 2017 | Alexander Huss | Strahlungskorrekturen und Renormierung | ETH Zürich | ![]() |
|
48 | 2016 | Lars Hofer | Strahlungskorrekturen und Renormierung | Univ. Barcelona | ||
48 | 2016 | Thorsten Ohl | Feynman-Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
47 | 2015 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
47 | 2015 | Lars Hofer | Strahlungskorrekturen und Renormierung | IFAE Barcelona | ![]() |
|
46 | 2014 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
46 | 2014 | Lars Hofer | Strahlungskorrekturen und Renormierung | IFAE Barcelona | ||
45 | 2013 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
45 | 2013 | Peter Uwer | Renormierung und Faktorisierung | HU Berlin | ||
45 | 2013 | Alexander Mück | Supersymmetrie | RWTH Aachen | ![]() |
|
44 | 2012 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
44 | 2012 | Peter Uwer | Renormierung und effektive Feldtheorie | HU Berlin | ||
44 | 2012 | Alexander Mück | Supersymmetrie | RWTH Aachen | ![]() |
|
43 | 2011 | Thorsten Ohl | Feynman Diagramme für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
43 | 2011 | Peter Uwer | Renormierung und effektive Feldtheorie | HU Berlin | ||
43 | 2011 | Oliver Brein | Supersymmetrie | Univ. Freiburg | ![]() |
|
42 | 2010 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
![]() |
42 | 2010 | Peter Uwer | Renormierung und effektive Feldtheorie | HU Berlin | ||
42 | 2010 | Oliver Brein | Supersymmetrie | Univ. Freiburg | ||
41 | 2009 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ||
41 | 2009 | Michael Czakon | Renormierungsgruppen-Methoden | RWTH Aachen | ||
40 | 2008 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
![]() |
40 | 2008 | Michal Czakon | Renormierungsgruppen-Methoden | Univ. Würzburg | ||
40 | 2008 | Jürgen Reuter | Supersymmetrie | Univ. Freiburg | ||
39 | 2007 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
![]() |
39 | 2007 | Thorsten Feldmann | Renormierungsgruppen-Methoden | Univ. Siegen | ||
39 | 2007 | Jürgen Reuter | Supersymmetrie | Univ. Freiburg | ![]() |
|
38 | 2006 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
![]() |
38 | 2006 | Matthias Jamin | Renormierungsgruppen-Methoden | IFAE, Univ. Autonoma de Barcelona | ![]() |
|
38 | 2006 | Sven Heinemeyer | Supersymmetrie | Univ. Zaragoza | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 2005 | Matthias Jamin | Renormierungsgruppen-Methoden | IFAE, Univ. Autonoma de Barcelona | ||
37 | 2005 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
37 | 2005 | Sven Heinemeyer | Supersymmetrie | CERN/LMU München | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36 | 2004 | Thomas Binoth | Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Univ. Würzburg | ![]() |
|
36 | 2004 | Matthias Jamin | Renormierungsgruppen-Methoden | Univ. Heidelberg | ![]() |
|
36 | 2004 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
![]() |
35 | 2003 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ||
35 | 2003 | Matthias Steinhauser | Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Univ. Hamburg | ![]() |
|
35 | 2003 | Andre Hoang | Laufende Kopplungen und Massen | MPI-WHI München |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
34 | 2002 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Würzburg | ![]() |
|
34 | 2002 | Wolfgang Kilian | Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Univ. Karlsruhe | ![]() |
|
34 | 2002 | Andre Hoang | Renormierungsgruppe: Laufende Kopplungen und Massen | MPI München | ||
33 | 2001 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Darmstadt | ![]() |
|
33 | 2001 | Wolfgang Kilian | Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Univ. Karlsruhe | ![]() |
![]() |
33 | 2001 | Georg Weiglein | Supersymmetrie | Univ. of Durham | ||
32 | 2000 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Darmstadt | ||
32 | 2000 | Harald Anlauf | Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Univ. Siegen |
![]() ![]() |
|
32 | 2000 | Georg Weiglein | Supersymmetrie | CERN | ||
31 | 1999 | Thorsten Ohl | Feynman-Graphen für Anfänger | Univ. Darmstadt | ![]() |
|
31 | 1999 | Harald Anlauf | Übungen zu Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Univ. Siegen | ![]() |
|
31 | 1999 | Thomas Gehrmann | Rechenmethoden der QCD | Univ. Karlsruhe | ||
30 | 1998 | H.D. Dahmen | Übungen zu Eichtheorien | Siegen | ||
30 | 1998 | H. Anlauf | Übungen zu Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Siegen | ||
29 | 1997 | H.D. Dahmen | Übungen zu Eichtheorien | Siegen | ||
29 | 1997 | S. Dittmaier | Übungen zu Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | CERN | ||
28 | 1996 | H.D. Dahmen | Übungen zu Eichtheorien | Siegen | ||
28 | 1996 | S. Dittmaier | Übungen zu Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Bielefeld | ||
27 | 1995 | H.D. Dahmen | Übungen zu Eichtheorien | Siegen | ||
27 | 1995 | A. Denner | Übungen zu Strahlungskorrekturen in Eichtheorien | Würzburg |