
Vorlesungen 1995 - 2024
-
Eine Übersicht aller Vorlesungen der Herbstschule.
Jahr | Name | Titel | Institut |
---|---|---|---|
2023 | Alexander Huss | Standard Model precision physics | CERN |
2023 | Karl Jakobs | Higgs and electroweak physics at the LHC | Uni Freiburg |
2023 | Klaus Rabbertz | QCD and jets at the LHC | KIT |
2023 | Michael Spannowsky | Physics beyond the Standard Model | IPPP Durham |
2023 | Björn-Malte Schäfer | Cosmology | Uni Heidelberg |
2023 | Thea Aarrestad | Machine Learning | ETH Zürich |
2023 | Ingrid Gregor | Particle physics detectors | DESY Hamburg |
2022 | Abdelhak Djouadi | Physics beyond the Standard Model | University of Granada |
2022 | Norbert Holtkamp | Future particle accelerators | SLAC |
2022 | Anna Kulesza | Standard Model of particle physics | University of Münster |
2022 | Alexander Lenz | Flavour physics | University of Siegen |
2022 | Katerina Lipka | Jets and QCD at the LHC | DESY |
2022 | Pierre Savard | Results from the LHC - electroweak physics and beyond | University of Toronto |
2022 | Thomas Schwetz-Mangold | Neutrinos | KIT |
2021 | Stefan Weinzierl | Präzisionsphysik im Standardmodell | JGU Mainz |
2021 | Christoph Englert | Physics beyond the Standard Model | Glasgow |
2021 | Giulia Zanderighi | QCD and jet physics | MPI München |
2021 | Jeanette Lorenz | Ergebnisse vom LHC | LMU München |
2021 | Albert de Roeck | Neutrinos | CERN / Antwerp |
2021 | Helmut Burkhardt | Konzepte für zukünftige Beschleuniger | CERN |
2021 | David Paneque | Multiwavelength and multi-messenger astrophysics | MPI München |
2019 | Johannes Albrecht | Experimentelle Resultate der Quark Flavourphysik | TU Dortmund |
2019 | Klaus Blaum | Präzisionstest des Standardmodells bei niedrigen Energien | MPI Heidelberg |
2019 | Sarah Heim | Experimentelle Resultate des LHC | DESY Hamburg |
2019 | Eric Laenen | Standard Model precision physics | NIKHEF Amsterdam |
2019 | Renate Loll | Nonperturbative quantum gravity for beginners | U Nijmegen |
2019 | Bela Majorovits | Detektoren für nicht-Beschleuniger-basierte Teilchenphysik | MPI München |
2019 | Michael Trott | Physics beyond the Standard Model | NBI Copenhagen |
2018 | Isabell Melzer-Pellmann | Experimental Results from the LHC | DESY Hamburg |
2018 | Philip Burrows | Future Accelerator Technologies | Oxford University |
2018 | Sally Dawson | Standard Model Precision Physics | Brookhaven National Lab |
2018 | Michael Krämer | Physik jenseits des Standardmodells | RWTH Aachen |
2018 | Laura Covi | Dark Matter and Particle Physics | Universität Göttingen |
2018 | Bruno Leibundgut | Beobachtende Kosmologie | ESO Garching |
2018 | Michael Wurm | Neutrinophysik | Universität Mainz |
2017 | Matthias Schott | Resultate des LHC | Universität Mainz |
2017 | Jelena Ninković | Semiconductor Detector Technologies | HLL der MPG, München |
2017 | Martin Schmaltz | Electroweak Symmetry Breaking | Boston University |
2017 | Stefano Forte | QCD at the Large Hadron Collider | University of Milan |
2017 | Antonio Pich | Flavour Physics | University of València |
2017 | Claus Kiefer | Gravitation und Kosmologie | Universität zu Köln |
2017 | Josef Jochum | Teilchenphysik ohne Beschleuniger | Universität Tübingen |
2016 | R. Keith Ellis | QCD and the Standard Model | IPPP, Durham |
2016 | Alexander Schmidt | Experimentelle Resultate des LHC | Universität Hamburg |
2016 | Frank Krauss | Monte-Carlo-Simulationen für den LHC | IPPP, Durham |
2016 | Pedro Schwaller | Physik jenseits des Standardmodells | DESY, Hamburg |
2016 | Jochen Schieck | Suche nach Dunkler Materie | HEPHY, Wien |
2016 | Susanne Mertens | Neutrinophysik | KIT, Karlsruhe |
2016 | Jochen Dingfelder | Flavourphysik bei LHCb und Belle-II | Universität Bonn |
2016 | Bruder Simeon | Gottes Sprache in Naturwissenschaft und Glaube | Kloster Maria Laach |
2015 | Ulla Blumenschein | Experimental Results from ATLAS and CMS | Universität Göttingen |
2015 | John R. Ellis | Beyond the Standard Model | CERN, King´s College London |
2015 | Eckhard E. Elsen | Future Colliders | DESY Hamburg |
2015 | André H. Hoang | The Standard Model of Particle Physics | Universität Wien |
2015 | Andre Schöning | Lepton Physics | Universität Heidelberg |
2015 | Bruce Andrew Schumm | Principles of Particle Physics Detection | UC, Santa Cruz |
2015 | Yvonne Y.Y. Wong | Cosmology | New South Wales University |
2014 | Georg Weiglein | Standardmodell und Higgs-Physik | DESY Hamburg |
2014 | Martin Gorbahn | Flavourphysik | University of Liverpool |
2014 | Andreas Weiler | Physics beyond the Standard Model | CERN/DESY |
2014 | Ties Behnke | Physik an einem Linear Collider | DESY Hamburg |
2014 | Günther Dissertori | Experimente am LHC | ETH Zürich |
2014 | Lothar Oberauer | Nicht-Beschleuniger-Physik | TU München |
2014 | Karsten Danzmann | Physik der Gravitation | MPI für Gravitationsphysik, Hannover |
2013 | Doreen Wackeroth | Quantenchromodynamik | SUNY, Buffalo |
2013 | Ulrich Nierste | Flavourphysik | KIT |
2013 | John Terning | Theory of Mass Generation | UC Davis |
2013 | Sekhar Chivukula | Physics Beyond the Standard Model | Michigan State U |
2013 | Kerstin Tackmann | Physik am LHC | DESY |
2013 | Erika Garutti | Physics of Particle Detectors | U Hamburg |
2013 | Christian Weinheimer | Dunkle Materie | U Münster |
2013 | Georgi Dvali | Black Hole Theory | LMU und MPI München |
2012 | Ansgar Denner | Das Standardmodell | Univ. Würzburg |
2012 | Clara Matteuzzi | Heavy Flavour Physics | INFN Milano |
2012 | Walter Winter | Neutrino Physics | Univ. Würzburg |
2012 | Sandra Kortner | Physik am LHC | MPI München |
2012 | Allan Caldwell | Moderne Methoden der Datenanalyse | MPI München |
2012 | V. A. Rubakov | Particle Cosmology | INR RAS Moscow |
2011 | Laura Reina | The Standard Model | Florida State Univ. |
2011 | Gehard Buchalla | Flavourphysik | LMU München |
2011 | Stefan Schönert | Neutrinophysik | TU München |
2011 | Csaba Csaki | Physics beyond the Standard Model | CERN |
2011 | Sascha Caron | LHC-Physik und -Experimente | Univ. Freiburg |
2011 | Ingrid-Maria Gregor | Teilchendetektoren | DESY |
2011 | Reinhard Genzel | Galaxien und Schwarze Löcher | MPE München |
2010 | Claudia Wulz | Physik am LHC und erste Resultate | HEPHY Wien |
2010 | Gavin Salam | QCD at Hadron Colliders | LPTHE Paris |
2010 | Stefan Dittmaier | Elektroschwache Aspekte des Standardmodells | Univ. Freiburg |
2010 | Christophe Grojean | Physics beyond the Standard Model | CERN |
2010 | Béla Majorovits | Dunkle Materie und Neutrinos | MPI München |
2010 | Ralph Aßmann | Neue Methoden der Teilchenbeschleunigung | CERN |
2010 | Viatcheslav Mukhanov | Particle Cosmology | LMU und MPI München |
2009 | Margarethe Mühlleitner | Standardmodell-Physik an Hadron-Collidern | LAPTH Annecy |
2009 | Peter Jenni | Large Hadron Collider: Physik und Status | CERN |
2009 | Stephanie Hansmann-Menzemer | Flavourphysik | Univ. Heidelberg |
2009 | Hans-Peter Nilles | Physik jenseites des Standardmodells | Univ. Bonn |
2009 | Matthias Bartelmann | Kosmologie | Univ. Heidelberg |
2009 | Christian Spiering | Neutrino-Astronomie | DESY, Zeuten |
2009 | Frank Simon | Teilchendetektoren: Grundlagen, Neuerungen | MPI München |
2008 | Steve D. Ellis | Quantum Chromodynamics | Washington Univ., Seattle |
2008 | Robert Harlander | Elektroschwaches Standardmodell | Univ. Wuppertal |
2008 | Achim Stahl | Flavourphysik mit Quarks und Leptonen | RWTH Aachen |
2008 | Hitoshi Murayama | Beyond the Standard Model | Univ. of Berkeley/Univ. Tokyo |
2008 | Lucia Di Ciaccio | Hadron Collider Physics | Univ. de Savole/LAPP |
2008 | Helmut Burkhardt | Beschleunigerphysik | CERN |
2008 | Scott Dodelson | Cosmology for Particle Physics | Univ. of Chicago/FNAL |
2007 | Uli Baur | Das Standardmodell | SUNY Buffalo |
2007 | Nima Arkani-Hamed | Physics beyond the Standard Model | Harvard Univ. |
2007 | Matthias Neubert | Flavour Physik und CP Verletzung | Univ. Mainz |
2007 | Roberto Peccei | Physics of Neutrinos | UC Los Angeles |
2007 | Peter Schleper | Resultate von HERA im Hinblick auf LHC | Univ. Hamburg |
2007 | Michael Hauschild | Beschleuniger und Teilchen-Detektoren | CERN |
2007 | Lutz Lilje | Technologie zukünftiger Beschleuniger | DESY, Hamburg |
2006 | Chriss Quigg | The Standard Model | Fermilab Batavia |
2006 | Abdel Djouadi | Physics beyond the Standard Model | Univ. Montpellier |
2006 | Laura Covi | Particle Physics and Cosmology | DESY |
2006 | Hans-Christian Schultz-Coulon | Physik mit HERA | Univ. Heidelberg |
2006 | Stefan Tapprogge | Physik am LHC | Univ. Mainz |
2006 | Ariane Frey | Das International Linear Collider Projekt | MPI München |
2006 | Michael Hauschild | Teilchendetektoren | CERN |
2005 | Guido Altarelli | QCD | CERN |
2005 | Francis Halzen | Particle Astrophysics | Univ. of Wisconsin, Madison |
2005 | Rolf-Dieter Heuer | Linear Collider | DESY, Hamburg |
2005 | Wolfgang Kilian | Elektroschwache Symmetriebrechung | DESY, Hamburg |
2005 | Stefan Kluth | Datenverarbeitung | MPI München |
2005 | Michael Krämer | LHC Phänomenolgie | RWTH Aachen |
2005 | Christoph Rembser | LHC - Maschine und Detektoren | CERN |
2005 | Vivek Sharma | Heavy Flavour Physics | UC San Diego |
2004 | Ties Behnke | Linear-Collider-Projekte | DESY, Hamburg |
2004 | Sally Dawson | Hadron Collider Physics: Theory | BNL Brookhaven |
2004 | Keith Ellis | Quantum Chromodynamics | Fermilab Batavia |
2004 | Michael Feindt | Grundlagen der Datenanalyse | Univ. Karlsruhe |
2004 | Caren Hagner | Neutrino-Physik | Univ. Hamburg |
2004 | Rocky Kolb | Cosmology | Fermilab Batavia |
2004 | Michael Peskin | Supersymmetry | SLAC Stanford |
2004 | Arnulf Quadt | Hadron-Collider-Physik: Experiment | Univ. Bonn |
2003 | Kerstin Höpfner | Physik am LHC: Beschleuniger und Experimente | RWTH Aachen |
2003 | Michelangelo Mangano | Physics at the LHC: Theory | CERN |
2003 | Markus Schumacher | Das TESLA Projekt | Univ. Bonn |
2003 | Ansgar Denner | Elektroschwaches Standardmodell | PSI Villingen |
2003 | John Ellis | Grand Unified Theories | CERN |
2003 | Bernhard Spaan | Physik an den B-Fabriken | TU Dresden |
2003 | Michael Turner | Cosmology | Univ. of Chicago |
2003 | Werner Hofmann | Astroteilchenphysik | MPI Heidelberg |
2002 | Klaus Desch | Elektron Positron Linear Collider: Maschine und Experiment | Univ. Hamburg |
2002 | Herbert Dreiner | Supersymmetrie | Univ. Bonn |
2002 | Howard Haber | Elektron Positron Linear Collider: Phenomenology | Univ. of California, Santa Cruz |
2002 | Alan Marin | Structure Functions and QCD | Univ. of Durham |
2002 | Günther Quast | Datennahme und -verarbeitung | Univ. Karlsruhe |
2002 | Stuart Raby | Lepton-Flavour Physics | Ohio State Univ. |
2002 | Norbert Schmitz | Neutrinophysik | MPI München |
2002 | Lothar Strüder | Halbleiterdetektoren | MPI Garching |
2001 | Werner Bernreuther | Elektroschwache Symmetriebrechung | RWTH Aachen |
2001 | Alain Blondel | Neutrino Factory and Muon Storage Rings | Univ. de Geneve |
2001 | Allen Caldwell | Diffraction and Low x at HERA | Univ. Columbia |
2001 | Arthur Hebecker | Diffraktion in tiefinelastischer Streuung | CERN |
2001 | Matthias Kasemann | Computing for High Energy Physics | FNAL, Batavia |
2001 | Karl Mannheim | TeV-Astroteilchenphysik | USW Göttingen |
2001 | Graham Ross | Physics beyond the Standard Model | Univ. Oxford |
2001 | Stefan Schael | LHC: Beschleuniger und Detektoren | RWTH Aachen |
2001 | Dieter Zeppenfeld | Physik bei LHC | Univ. Wisconsin, Madison |
2000 | Wilfried Buchmüller | Grenzen und Erweiterungen des Standardmodells | DESY Hamburg |
2000 | Robert Fleischer | B-Physik und CP-Verletzung: Theoretische Grundlagen | DESY Hamburg |
2000 | Klaus Honscheid | B-Physik und CP-Verletzung: Neueste experimentelle Resultate | Ohio State Univ. |
2000 | Karl Jakobs | Grundlagen der Detektorphysik | Univ. Mainz |
2000 | Ulrich Katz | Physik bei HERA: Hohe Impulsüberträge und seltene Ereignisse | Univ. Bonn |
2000 | Jan Louis | Superstrings für Anfänger | Univ. Halle-Wittenberg |
2000 | David Miller | Highlights of LEP | Univ. College London |
2000 | Georg Raffelt | Astroteilchenphysik | MPI München |
1999 | James Stirling | Quantum Chromodynamics (QCD) | Univ. of Durham |
1999 | Guido Drexlin | Neutrinophysik: Experimente | Forsch. Karlsruhe |
1999 | Manfred Lindner | Neutrinophysik: Theoretische Grundlagen | TU München |
1999 | Wolfgang Hollik | Theoretische Grundlagen der Supersymmetrie | Univ. Karlsruhe |
1999 | Otmar Biebel | $e^+$-$e^-$-Physik oberhalb der W-Schwelle | RWTH Aachen |
1999 | Reinhard Brinkmann | Physikalische Grundlagen von Teilchenbeschleunigern | DESY Hamburg |
1999 | Traudl Hansl-Kozanecka | Detektortechnologien für LHC | CEA/Dapnia, Saclay |
1999 | Antje Brüll | Struktur des Protons | MIT |
1998 | M. Klein | HERA-Physik | Zeuthen |
1998 | M. Kobel | Physik bei LEP, innerhalb und jenseits des Standard-Modells | Bonn |
1998 | L. Köppke | Was wissen wir über CP-Verletzung? | Mainz |
1998 | Th. Müller | Hadronen-Collider-Physik am Tevatron | Karlsruhe |
1998 | N. Wermes | Halbleiter-Streifen- und Pixel-Sensoren und ASIC-Elektronik | Bonn |
1998 | P. Zerwas | HIGGS-Physik und Supersymmetrie | Hamburg |
1998 | K. Zuber | Teilchen-Astrophysik | Dortmund |
1997 | R. Brinkmann | Design und Physik linearer Elektron Positron Collider | Hamburg |
1997 | A. Levy | Physics at HERA | Tel Aviv |
1997 | K. Mönig | LEP-Resultate | CERN |
1997 | T. Ohl | Renormmierungsgruppe und Anwendungen | Darmstadt |
1997 | R. Waldi | B-Mesonen und CP-Verletzung | Dresden |
1996 | M. Grünewald | Physik bei LEP | Berlin |
1996 | B. Kniehl | Das Standardmodell und seine Vorhersagen für LEP II | München |
1996 | St. Schlenstedt | Elektron Proton Physik bei HERA | Zeuthen |
1996 | B. Schmitt | Detektoren für hohe Teilchenflüsse | Heidelberg |
1995 | J. Bartels | Tiefinelastische Streuung bei HERA | Hamburg |
1995 | T. Behnke | Physik schwerer Quarks | Hamburg |
1995 | C. Gössling | Siliziumdetektoren - Eigenschaften und Anwendungen | Dortmund |
1995 | K. Jacobs | Physikpotential und Detektorkonzepte von LHC | München |
1995 | N. Pavel | Physik in e p -Kollisionsexperimenten bei HERA | München |
1995 | M. Schmelling | QCD Resultate bei LEP | Genf |
1995 | J. Trümper | Röntgenemission von Neutronensternen und Schwarzen Löchern | München |
1995 | D. Zeppenfeld | Neue Physik am LHC | Wisconsin & CERN |
0 |